Scheda calciatore DE PAOLI ANDREA
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 06/08/1999 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
GIUGLIANO | Serie C girone C | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | 468 | |
CATANIA | Serie C girone C | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 67 | ![]() |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | C1C | AVELLINO - GIUGLIANO | 1 - 1 | 16 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | C1C | GIUGLIANO - CAVESE | 0 - 0 | 31 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | C1C | AUDACE CERIGNOLA - GIUGLIANO | 3 - 1 | 30 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | C1C | GIUGLIANO - CATANIA | 3 - 2 | 10 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | C1C | FOGGIA 1920 - GIUGLIANO | 1 - 2 | 34 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | C1C | GIUGLIANO - TEAM ALTAMURA | 2 - 3 | 46 | ESP. | 1 | 1 | 0.00 | |
9 | C1C | GIUGLIANO - JUVENTUS | 1 - 0 | 34 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | C1C | TURRIS - GIUGLIANO | 2 - 0 | 20 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | C1C | GIUGLIANO - CROTONE | 1 - 3 | 23 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | C1C | PICERNO - GIUGLIANO | 1 - 3 | 4 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | C1C | GIUGLIANO - TRAPANI | 2 - 1 | 8 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | C1C | MESSINA ACR - GIUGLIANO | 1 - 0 | 10 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | C1C | GIUGLIANO - POTENZA CALCIO | 1 - 2 | 14 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | C1C | CASERTANA - GIUGLIANO | 1 - 1 | 29 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | C1C | SORRENTO - GIUGLIANO | 3 - 0 | 35 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | C1C | GIUGLIANO - MONOPOLI | 1 - 2 | 36 | ESP. | 0 | 1 | 0.00 | |
20 | C1C | TARANTO - GIUGLIANO | 0 - 2 | 16 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
21 | C1C | GIUGLIANO - AVELLINO | 1 - 1 | 18 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
22 | C1C | CAVESE - GIUGLIANO | 1 - 0 | 18 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
23 | C1C | GIUGLIANO - AUDACE CERIGNOLA | 1 - 3 | 16 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
24 | C1C | CATANIA - GIUGLIANO | 3 - 1 | 20 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
26 | C1C | MONOPOLI - CATANIA | 1 - 2 | 67 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | BRESCIA | PRI | 23 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1855 | 0.00 |
2017-18 | GENOA | PRI | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 215 | 0.00 |
2017-18 | TERNANA | PRI | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 818 | 0.00 |
2018-19 | SAMBENEDETTESE | C1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 62 | 6.25 |
2019-20 | RIETI | C1C | 28 | 4 | 3 | 11 | 9 | 1584 | 5.89 |
2020-21 | CAVESE | C1C | 12 | 1 | 0 | 6 | 5 | 623 | 5.00 |
2020-21 | MONOPOLI | C1C | 15 | 6 | 2 | 5 | 9 | 658 | 5.00 |
2021-22 | ASCOLI | B | 15 | 0 | 2 | 0 | 15 | 167 | 5.69 |
2022-23 | SIENA 1904 | C1B | 12 | 1 | 1 | 1 | 11 | 262 | 0.00 |
2023-24 | MONOPOLI | C1C | 19 | 0 | 1 | 4 | 15 | 581 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/DIV | 03/09/2024 | 1 | 0 | ||||||
22/DIV | 23/09/2024 | 1 | 0 | ||||||
34/DIV | 01/10/2024 | 0 | 1 | 07/10/2024 | |||||
80/DIV | 10/12/2024 | 0 | 1 | 16/12/2024 |
"